Tagging Result Object (2024-02)
정보
2024-02
버전은 의류에 collarShape
, shoulderShape
속성이 추가되었습니다.
TagInfo
Name | Type | Description |
---|---|---|
id | String | 속성에 대한 고유 아이디 |
Name | String | 속성에 대한 이름 (언어팩 적용) |
Confidence | Number | AI 모델이 예측한 속성에 대한 Confidence |
Type 별 태그 정보
CLOTHING
Name | Type | Description |
---|---|---|
category | Object | 카테고리 정보 |
├ category.id | String | 카테고리 항목의 아이디 |
├.category.name | String | 카테고리 명칭 (언어팩 적용) |
position | Object | 검출된 상품의 이미지 내에서의 중심 위치를 상대좌표로 나타냄 |
├ position.x | Number | 상품의 중심 위치의 x 축 좌표 |
└ position.y | Number | 상품의 중심 위치의 y 축 좌표 |
item | TagInfo | item 속성 |
length | TagInfo | length 속성 |
sleeveLength | TagInfo | sleeveLength 속성 |
neckLine | TagInfo | neckLine 속성 |
fit | TagInfo | fit 속성 |
shape | TagInfo | shape 속성 |
collarShape | TagInfo | collarShape 속성 |
shoulderShape | TagInfo | shoulderShape 속성 |
colors | List[TagInfo] | color 속성 |
prints | List[TagInfo] | print 속성 |
textures | List[TagInfo] | texture 속성 |
details | List[TagInfo] | detail 속성 |
looks | List[TagInfo] | look 속성 |
SHOES
Name | Type | Description |
---|---|---|
category | Object | 카테고리 정보 |
├ category.id | String | 카테고리 항목의 아이디 |
├.category.name | String | 카테고리 명칭 (언어팩 적용) |
position | Object | 검출된 상품의 이미지 내에서의 중심 위치를 상대좌표로 나타냄 |
├ position.x | Number | 상품의 중심 위치의 x 축 좌표 |
└ position.y | Number | 상품의 중심 위치의 y 축 좌표 |
shoesPair | Integer | 동일 상품 여부를 나타내는 index (신발에만 제공) 한 이미지 안에 여러 신발이 존재하는 경우, 각 신발은 0 ~ 100 사이의 shoesPair를 제공 합니다. Tagger가 동일 신발로 인지한 경우, 같은 shoesPair 값을 가집니다. |
item | TagInfo | item 속성 |
heelHeight | TagInfo | heelHeight 속성 |
toeType | TagInfo | toeType 속성 |
heelShape | TagInfo | heelShape 속성 |
soleType | TagInfo | soleType 속성 |
colors | List[TagInfo] | color 속성 |
prints | List[TagInfo] | print 속성 |
textures | List[TagInfo] | texture 속성 |
details | List[TagInfo] | detail 속성 |
BAGS
Name | Type | Description |
---|---|---|
category | Object | 카테고리 정보 |
├ category.id | String | 카테고리 항목의 아이디 |
├.category.name | String | 카테고리 명칭 (언어팩 적용) |
position | Object | 검출된 상품의 이미지 내에서의 중심 위치를 상대좌표로 나타냄 |
├ position.x | Number | 상품의 중심 위치의 x 축 좌표 |
└ position.y | Number | 상품의 중심 위치의 y 축 좌표 |
item | TagInfo | item 속성 |
shape | TagInfo | shape 속성 |
strap | TagInfo | strap 속성 |
size | TagInfo | size 속성 |
colors | List[TagInfo] | color 속성 |
prints | List[TagInfo] | print 속성 |
textures | List[TagInfo] | texture 속성 |
details | List[TagInfo] | detail 속성 |
HATS
Name | Type | Description |
---|---|---|
category | Object | 카테고리 정보 |
├ category.id | String | 카테고리 항목의 아이디 |
├.category.name | String | 카테고리 명칭 (언어팩 적용) |
position | Object | 검출된 상품의 이미지 내에서의 중심 위치를 상대좌표로 나타냄 |
├ position.x | Number | 상품의 중심 위치의 x 축 좌표 |
└ position.y | Number | 상품의 중심 위치의 y 축 좌표 |
item | TagInfo | item 태그 정보 |
colors | List[TagInfo] | color 속성 |
prints | List[TagInfo] | print 속성 |
textures | List[TagInfo] | texture 속성 |
details | List[TagInfo] | detail 속성 |
JEWELRIES
Name | Type | Description |
---|---|---|
category | Object | 카테고리 정보 |
├ category.id | String | 카테고리 항목의 아이디 |
├.category.name | String | 카테고리 명칭 (언어팩 적용) |
position | Object | 검출된 상품의 이미지 내에서의 중심 위치를 상대좌표로 나타냄 |
├ position.x | Number | 상품의 중심 위치의 x 축 좌표 |
└ position.y | Number | 상품의 중심 위치의 y 축 좌표 |
item | TagInfo | item 태그 정보 |
length | TagInfo | length 속성 |
colors | List[TagInfo] | color 속성 |
details | List[TagInfo] | detail 속성 |
mainMaterial | List[TagInfo] | mainMaterial 속성 |
subMaterial | List[TagInfo] | subMaterial 속성 |
ACCESSORIES
Name | Type | Description |
---|---|---|
category | Object | 카테고리 정보 |
├ category.id | String | 카테고리 항목의 아이디 |
├.category.name | String | 카테고리 명칭 (언어팩 적용) |
position | Object | 검출된 상품의 이미지 내에서의 중심 위치를 상대좌표로 나타냄 |
├ position.x | Number | 상품의 중심 위치의 x 축 좌표 |
└ position.y | Number | 상품의 중심 위치의 y 축 좌표 |
item | TagInfo | item 태그 정보 |
colors | List[TagInfo] | color 속성 |
prints | List[TagInfo] | print 속성 |
textures | List[TagInfo] | texture 속성 |
details | List[TagInfo] | detail 속성 |