Event
사용자의 이벤트를 기록합니다.
OMNICOMMERCE 의 Performance 메뉴 에서 추적된 데이터에 따라 정보를 분석하고 결과를 볼 수 있습니다.
OpmIO.event(eventName, eventOption);
매개변수 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
eventName | string | 이벤트의 이름 |
eventOption | object or object[] | 이벤트에 대한 정보를 추가로 전달할 수 있습니다. (See: [EventOption]) |
💡 example
세부 option은 아래를 참고 해주세요
// object
OpmIO.event('eventName', {
workspaceId: 'your_workspace_id',
solutionId: 'your_solution_id',
productPrice: 10000
});
// array
OpmIO.event('eventName',
[{
workspaceId: 'your_workspace_id',
solutionId: 'your_solution_id',
productId: 'a',
productPrice: 10000
},
{
workspaceId: 'your_workspace_id',
productId:'b'
}]
);
EventName
이벤트 | 설명 |
---|---|
add_to_wishlist | 상품이 위시리스트(찜) 등에 추가되었을때 발생하는 이벤트 |
add_to_cart | 상품이 장바구니에 추가되었을때 발생하는 이벤트 |
purchase_click | 페이지에서 구매 버튼을 클릭 한 경우 발생하는 이벤트 |
transaction | 최종 구매가 되었을때 발생하는 이벤트 |
result_load | 페이지 상의 추천 영역에서 추천을 요청하여 결과를 전달 받았을 경우 발생하는 이벤트 |
recommend_click | 페이지 상의 추천 영역에서 추천 상품을 클릭 한 경우 발생 하는 이벤트 |
recommend_view | 페이지에서 추천 영역이 최초 노출된 경우 발생하는 이벤트 (스크롤 시에 최초 1회 추천 영역이 노출 되는 경우에 해당) |
detail_page_view | 제품 상세 페이지를 방문한 경우 발생하는 이벤트 |
home_page_view | 이커머스 메인 홈 페이지를 방문한 경우 발생하는 이벤트 |
cart_page_view | 장바구니 (카트) 페이지를 방문한 경우 발생하는 이벤트 |
category_page_view | 카테고리 페이지를 방문한 경우 발생하는 이벤트 |
search_result_page_view | 검색 결과 페이지를 방문한 경우 발생하는 이벤트 |
EventOption
선택 옵션으로 이벤트 분석을 위해 필요한 정보를 추가로 전달할 수 있습니다.
매개변수 | 타입 | 설명 |
---|---|---|
userId | string | 실제 고객 id (예: example@company.com ) |
userAge | string | 고객의 나이대 |
userGender | string | 고객의 성별 |
workspaceId | string | 사용된 workspace id |
solutionId | string | 옴니어스 solution id (참조: solutionid) |
productId | string | 상품 id |
productName | string | 상품명 |
productPrice | number | 상품가격 |
productGender | string | 상품 성별 |
brandName | string | 브랜드 명 |
suggestQueryId | string | Omnicommerce의 추천 쿼리 결과 id (예: Recommendation API 응답의 id 값, Camera Search API 응답의 transactionId 값) |
suggestProductIds | string[] | Omnicommerce 추천 쿼리 결과 상품들의 상품 id 값의 배열 |
placement | string | 이벤트가 발생한 페이지 (메인 페이지, 상품 상세 페이지, 상품 리스트 페이지 등) |
label | string | 이벤트 추적 혹은 분석을 위한 키워드 |
productLikeCount | number | 상품 좋아요 숫자 |
productReviewCount | number | 상품 리뷰 카운트 |
productReviewScore | number | 상품 리뷰 평점 |
strategy | string | 추천 알고리즘 |
extra | object | 추가로 넣고자 하는 데이터를 추가할 수 있는 key-value 형태의 object |
Solution ID
현재 아래와 같은 Solution ID를 지원하고 있습니다.
Name | Description |
---|---|
CSRCH | Camera Search |
VRCMD | Visual Recommendations |
SRCMD | Styling Recommendation |
TAGG | Automated Product Tagging |
IMMOD | Image Moderation |
PRCMD | Personalized Recommendations |